КОД | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА рублей |
---|---|---|
Консультации | бесплатно | |
0 0 1 | Первичное посещение, консультация | 500 |
Анестезия | ||
0 1 0 | Аппликационная анестезия | 200 |
0 1 1 | Инфильтрационная анестезия «Ультракаин» | 500 |
0 1 2 | Проводниковая анестезия «Ультракаин» | 750 |
Диагностика | ||
0 2 0 | Диагностический рентгеновский снимок | 500 |
Профессиональное отбеливание зубов | ||
0 3 0 | Клиническое отбеливание по технике “ZOOM” | 25 000 |
0 3 1 | Изготовления индивидуальных капп для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 3 000 |
Пародонтология | ||
0 4 0 | Снятие зубных отложений при помощи УЛЬТРАЗВУКА ( 1 зуб) | 300 |
0 4 1 | Снятие зубных отложений при помощи УЛЬТРАЗВУКА со всей полости рта + полирование | 4 000 |
0 4 2 | Снятие зубного налета при помощи AIR-FLOW(1зуб) | 300 |
0 4 3 | Снятие зубного налета при помощи AIR-FLOW со всей полости рта | 4 000 |
0 4 4 | Полирование зуба абразивными пастами (1 зуб) | 200 |
0 4 5 | Покрытие зуба защитным укрепляющим лаком с фтором | 150 |
0 4 6 | Обработка всей полости рта защитным укрепляющим лаком с фтором | 1 000 |
0 4 7 | Лечение гиперестезии (повышенной чувствительности зуба). Препарат Seal and Protect. Германия. | 250 |
0 4 8 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта (1 челюсть) | 4 000 |
0 4 9 | Поддерживающее парадонтологическое лечение (ультразвук, кюретаж, полировка пастами всей полости рта, Air-flow) | 8 000 |
0 5 0 | Глубокий кюретаж +пародонтологическая повязка (1 квадрант) | 2000 |
0 5 1 | Эндоотбеливание «ORALESCENSE» | 700 |
0 5 2 | Шина | 3500 |
0 5 3 | Обработка лазером (1 квадрант) | 1500 |
Терапия | ||
Лечение кариеса постоянных зубов | ||
100 | Наложение кофердама | 400 |
101 | Наложение оптрагейта | 300 |
102 | Постановка матрицы | 100 |
103 | Удаление ранее поставленной композиции (пломбы), трепанация интактного зуба | 500 |
104 | Наложение лечебной прокладки | 500 |
105 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
106 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента | 3 000 |
107 | Постановка пломбы материалами химического отверждения | 3 000 |
108 | Постановка пломбы материалами светового отверждения с 1-го по 5-ый класс по Блэку (Германия) | |
а | Эстелайт | 5 000 |
б | Филтек | 4 000 |
в | Prime-Dent | 3 000 |
г | Фуджи IX | 3 500 |
109 | Реставрация фронтальной группы зубов светокомпозитом | 10 000 |
110 | Реставрация светокомпозитом фронтальной группы зубов | 7 000 |
111 | Реставрация жевательной группы зубов светокомпозитом | 8 000 |
112 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 4 000 |
113 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку стеклоиономерным цементом | 3 500 |
114 | Шлифование и полирование пломбы 1 зуба | 700 |
115 | Герметизация фиссур (без препарирования зуба) | 550 |
116 | Герметизация фиссур (с препарирования зуба) | 2 500 |
Лечение не кариозных поражений твёрдых тканей зубов | ||
117 | Лечение клиновидного дефекта (не сложное) и др. некариозных поражений | 3 500 |
118 | Лечение гипоплазии эмали | 2 000 |
Эндодонтическое лечение | ||
200 | Препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба с удалением некротизированных тканей | 800 |
201 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
202 | Механическая обработка корневого канала | 1 000 |
203 | Медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
204 | Лазерная обработка корневого канала | 100 |
205 | Пломбирование 1 корневого канала | |
а) пастой Форфенан, Эндометазон | 1 200 | |
б) гуттаперчей, методом латеральной конденсации | 1 500 | |
в) по системе Termofill (Германия) | 2 000 | |
206 | Временное пломбирование корневого канала пастами | 500 |
207 | Временная пломба | |
а) Постановка | 500 | |
б) Снятие | 200 | |
208 | Герметизация перфораций (Про-рут) | 2 500 |
209 | Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного | |
а) пастой | 1 200 | |
б) резорцин-формалиновым методом | 2 000 | |
а) гуттаперчей | 1 600 | |
б) цементом | 2 000 | |
210 | Частичная распломбировка корневого канала | 1000 |
211 | Удаление инородного тела из корневого канала | 2 500 |
212 | Извлечение анкерного штифта из зуба | 2 500 |
213 | Лечение пульпита временного зуба (1-е посещение) | 2 500 |
214 | Лечение пульпита временного зуба (2-е посещение) | 2 500 |
215 | Установка анкерного штифта, стекловолоконного штифта | 2 500 |
Ортопедия | ||
Диагностика | ||
300 | Слепок альгинатный | 1 200 |
301 | Слепок селиконовый | 1 500 |
302 | Изготовление диагностических моделей (в/н челюсть) | 1 500 |
303 | Изготовление уникальной ложки | 2 500 |
304 | Снятие старой металлической цельнолитой коронки | 1 000 |
305 | Снятие старой металлокерамической коронки | 1 500 |
306 | Снятие старой штампованной коронки | 1 000 |
307 | Временная фиксация несъемных протезов | 200 |
308 | Постоянная цементировка несъемных конструкций на фуджи отеч. Матер. Польша | 1 200 |
309 | Фиксация конструкций на цемент двойного отверждения | 3 000 |
310 | Определение ЦСЗ | 1 500 |
311 | Медицинская обработка зуба | 300 |
312 | Препарирование зуба | 1 500 |
313 | Ретракция | 500 |
314 | Прикусной валик | 500 |
315 | Временная коронка | 2 000 |
316 | Цементировка старых несъемных конструкций | 1 500 |
317 | Снятие старой культевой вкладки | 2 500 |
Несъемное протезирование | ||
400 | Металлокерамическая коронка | 12 500 |
401 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 14 500 |
402 | Цельнолитая коронка | 8 000 |
403 | Металлопластмассовая коронка | 9 000 |
404 | Безметалловая керамика оксид циркония | 20 000 - 29 000 |
405 | Безметалловая керамика метод прессовки | 15 000 - 21 000 |
406 | Керамика на драгоценных металлах ( без стоимости драг. металла) | 15 000 |
407 | Вкладка культевая, изготовленная в лаборатории | |
а) Кобальт – хромовый сплав | 5 500 | |
б) Серебрено – палладиевый сплав | 6 500 | |
в) Оксид циркония | 15 000 | |
Съемное протезирование | ||
501 | Съемный протез (фурнитура российская) | 35 000 |
502 | Съемный протез (фурнитура импортная) | 45 000 |
503 | Съемный протез нейлоновый | 45 000 |
504 | Съемный протез «Acrifree» | 55 000 |
505 | Съёмный протез «Квадротти» | 65 000 |
Бюгельное протезирование | ||
601 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
601 | Бюгельный протез на кламмерной фиксации (2 кламмера) | 45 000 |
602 | Бюгельный протез на замковых креплениях (замки Brident) | 75 000 |
603 | Бюгельный протез на модели | 50 000 |
604 | Дополнительный замок | 15 000 |
605 | Протез частичный «Бабочка» | 9 000 |
Починка съемных конструкций | ||
701 | Починка съемного протеза | 6 000 |
702 | Перебазировка съемного протеза | 6 000 |
703 | Починка протеза с приваркой 1 го зуба | 6 000 |
704 | Армирование съёмного протеза | 5 000 |
705 | Замена матриц замков «Bredent» | 6 000 |
706 | Литой кламмер | 2 500 |
Хирургия | ||
801 | Удаление подвижного зуба (III - IV степень) | 1 500 |
802 | Удаление подвижного зуба (простое) | 1 500 |
803 | Удаление постоянного зуба (средней сложности) | 2 500 |
804 | Удаление ретинированного зуба ( зуба мудрости) | 7 000 - 10 000 |
805 | Кюретаж лунки | 100 |
806 | Перевязка после удаления | 200 |
807 | Профилактика альвеолита | 200 |
808 | Лечение альвеолита | 1 000 |
809 | Лечение перекоронита (иссечение “капюшона”) | 1 500 |
-с использованием лазера | 2 000 | |
810 | Удаление экзостозов в области 1-го зуба | 2 000 |
811 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба (с использованием лазера) | 1 500 |
812 | Резекция верхушки корня (цистэктомия) | 4 000 |
813 | Гемисекция корней 1-го зуба | 3 000 |
814 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 1 500 |
815 | Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки | 1 000 |
816 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 900 |
817 | Наложение ( снятие ) шва | 300 |
Имплантация | ||
901 | Проведение имплантации (Strauman) (Швейцария) | 90 000 |
902 | Проведение имплантации (Mis) (Израиль) | 45 000 |
903 | Проведение имплантации (Green) (Германия) | 50 000 |
904 | Проведение имплантации (Osstem) (Корея) | 30 000 |
905 | Установка формирователя десны (Strauman) | 10 000 |
906 | Установка формирователя десны (Mis) | 6 000 |
907 | Восстановление коронковой части металлокерамической коронкой на стандартном абатменте (Strauman) | 45 000 |
908 | Восстановление коронковой части металлокерамической коронкой на стандартном абатменте (Mis) | 40 000 |
Запись к врачу онлайн
access_time Часы приема
- Понедельник - пятница 9.00 - 21.00
- Суббота - воскресенье10.00 - 20.00
create Записаться на прием